| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137839 | 南烟 | 南烟 | 变成复仇之神 (Players: 27/32) (UID:80035179/80035179) | 2025-12-27 15:42:58 | 61服 |
| 1137838 | 复仇红包赛 | 老蒯 | 获得 12 点券红包 | 2025-12-27 15:37:57 | 61服 |
| 1137836 | 复仇红包赛 | - Tianze.心安 | 获得 10 点券红包 | 2025-12-27 15:37:56 | 61服 |
| 1137837 | 复仇红包赛 | 奂奂 | 获得 6 点券红包 | 2025-12-27 15:37:56 | 61服 |
| 1137835 | 复仇红包赛 | Yieo.张 | 获得 3 点券红包 | 2025-12-27 15:37:55 | 61服 |
| 1137833 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 7 点券红包 | 2025-12-27 15:37:53 | 61服 |
| 1137834 | 复仇红包赛 | 南烟 | 获得 17 点券红包 | 2025-12-27 15:37:53 | 61服 |
| 1137831 | 复仇红包赛 | 俺无敌 | 获得 7 点券红包 | 2025-12-27 15:37:52 | 61服 |
| 1137832 | 复仇红包赛 | 小情绪~ | 获得 9 点券红包 | 2025-12-27 15:37:52 | 61服 |
| 1137830 | 复仇红包赛 | 小缘分LoveLiu | 获得 3 点券红包 | 2025-12-27 15:37:49 | 61服 |
| 1137829 | 复仇红包赛 | - Tianze.马丁 | 获得 10 点券红包 | 2025-12-27 15:37:45 | 61服 |
| 1137828 | 复仇红包赛 | 晓伟 | 获得 7 点券红包 | 2025-12-27 15:37:44 | 61服 |
| 1137827 | 复仇红包赛 | 月殇 | 获得 8 点券红包 | 2025-12-27 15:37:43 | 61服 |
| 1137825 | 复仇红包赛 | - Tianze.心安 | 获得 15 点券红包 | 2025-12-27 15:37:32 | 61服 |
| 1137826 | 复仇红包赛 | 奂奂 | 获得 1 点券红包 | 2025-12-27 15:37:32 | 61服 |
| 1137824 | 复仇红包赛 | Yieo.张 | 获得 3 点券红包 | 2025-12-27 15:37:31 | 61服 |
| 1137822 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 7 点券红包 | 2025-12-27 15:37:29 | 61服 |
| 1137823 | 复仇红包赛 | 南烟 | 获得 19 点券红包 | 2025-12-27 15:37:29 | 61服 |
| 1137820 | 复仇红包赛 | 俺无敌 | 获得 4 点券红包 | 2025-12-27 15:37:28 | 61服 |
| 1137821 | 复仇红包赛 | 小情绪~ | 获得 1 点券红包 | 2025-12-27 15:37:28 | 61服 |
| 1137819 | 复仇红包赛 | 小缘分LoveLiu | 获得 17 点券红包 | 2025-12-27 15:37:25 | 61服 |
| 1137818 | 复仇红包赛 | - Tianze.马丁 | 获得 13 点券红包 | 2025-12-27 15:37:21 | 61服 |
| 1137817 | 复仇红包赛 | 晓伟 | 获得 7 点券红包 | 2025-12-27 15:37:20 | 61服 |
| 1137816 | 复仇红包赛 | 月殇 | 获得 14 点券红包 | 2025-12-27 15:37:19 | 61服 |
| 1137815 | 复仇红包赛 | 老蒯 | 获得 8 点券红包 | 2025-12-27 15:36:16 | 61服 |
