| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1328009 | czlwt | 无 | 发起投票:zm_pacman (当前地图:zm_pacman 当前人数:7) | 2026-07-31 19:34:02 | 63服 |
| 1328008 | 复仇红包赛 | CS1.6天泽红茶僵尸爱吖 | 获得 3 点券红包 | 2026-07-31 19:29:44 | 61服 |
| 1328007 | 复仇红包赛 | 小文蛋疼D家伙 | 获得 12 点券红包 | 2026-07-31 19:29:43 | 61服 |
| 1328006 | 复仇红包赛 | dajigua | 获得 6 点券红包 | 2026-07-31 19:29:42 | 61服 |
| 1328004 | 复仇红包赛 | 南顾已老实 | 获得 5 点券红包 | 2026-07-31 19:29:41 | 61服 |
| 1328005 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 9 点券红包 | 2026-07-31 19:29:41 | 61服 |
| 1328003 | 复仇红包赛 | - Tianze.[ZM]观阴大师丶丶 | 获得 5 点券红包 | 2026-07-31 19:29:39 | 61服 |
| 1328001 | 复仇红包赛 | 乌龙茶c | 获得 6 点券红包 | 2026-07-31 19:29:38 | 61服 |
| 1328002 | 复仇红包赛 | 周叁 | 获得 7 点券红包 | 2026-07-31 19:29:38 | 61服 |
| 1328000 | 复仇红包赛 | 笨笨0007 | 获得 7 点券红包 | 2026-07-31 19:29:37 | 61服 |
| 1327998 | 复仇红包赛 | 千秋邪 | 获得 2 点券红包 | 2026-07-31 19:29:35 | 61服 |
| 1327999 | 复仇红包赛 | 独酌 | 获得 7 点券红包 | 2026-07-31 19:29:35 | 61服 |
| 1327996 | 复仇红包赛 | 黑羽 | 获得 6 点券红包 | 2026-07-31 19:29:33 | 61服 |
| 1327997 | 复仇红包赛 | -Tianze.夕阳 | 获得 10 点券红包 | 2026-07-31 19:29:33 | 61服 |
| 1327994 | 复仇红包赛 | 浅念 | 获得 4 点券红包 | 2026-07-31 19:29:31 | 61服 |
| 1327995 | 复仇红包赛 | 慕真 | 获得 12 点券红包 | 2026-07-31 19:29:31 | 61服 |
| 1327993 | 复仇红包赛 | 小文蛋疼D家伙 | 获得 20 点券红包 | 2026-07-31 19:28:59 | 61服 |
| 1327992 | 复仇红包赛 | 柒 舸 | 获得 20 点券红包 | 2026-07-31 19:28:58 | 61服 |
| 1327991 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 20 点券红包 | 2026-07-31 19:28:57 | 61服 |
| 1327990 | 复仇红包赛 | 南顾已老实 | 获得 20 点券红包 | 2026-07-31 19:28:56 | 61服 |
| 1327989 | 复仇红包赛 | -Tianze.夕阳 | 获得 20 点券红包 | 2026-07-31 19:28:49 | 61服 |
| 1327988 | 复仇红包赛 | 小文蛋疼D家伙 | 获得 2 点券红包 | 2026-07-31 19:28:42 | 61服 |
| 1327987 | 复仇红包赛 | dajigua | 获得 2 点券红包 | 2026-07-31 19:28:41 | 61服 |
| 1327985 | 复仇红包赛 | 南顾已老实 | 获得 2 点券红包 | 2026-07-31 19:28:40 | 61服 |
| 1327986 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 4 点券红包 | 2026-07-31 19:28:40 | 61服 |
