| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1305603 | 复仇红包赛 | 我是BOSS | 获得 5 点券红包 | 2026-07-06 15:07:00 | 61服 |
| 1305602 | 复仇红包赛 | 国产林正英 | 获得 16 点券红包 | 2026-07-06 15:06:59 | 61服 |
| 1305601 | 复仇红包赛 | HAODU | 获得 5 点券红包 | 2026-07-06 15:06:58 | 61服 |
| 1305600 | 复仇红包赛 | 笨笨0007 | 获得 7 点券红包 | 2026-07-06 15:06:57 | 61服 |
| 1305599 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 18 点券红包 | 2026-07-06 15:06:56 | 61服 |
| 1305597 | 复仇红包赛 | 乌龙茶c | 获得 3 点券红包 | 2026-07-06 15:06:54 | 61服 |
| 1305598 | 复仇红包赛 | 季勃达 | 获得 17 点券红包 | 2026-07-06 15:06:54 | 61服 |
| 1305596 | 复仇红包赛 | 669 | 获得 11 点券红包 | 2026-07-06 15:06:52 | 61服 |
| 1305595 | 复仇红包赛 | 拿大棒闯B通 | 获得 9 点券红包 | 2026-07-06 15:06:50 | 61服 |
| 1305594 | 复仇红包赛 | CS1.6天泽红茶僵尸爱吖 | 获得 1 点券红包 | 2026-07-06 15:06:49 | 61服 |
| 1305593 | 复仇红包赛 | akbp | 获得 1 点券红包 | 2026-07-06 15:06:47 | 61服 |
| 1305592 | 复仇红包赛 | 书生小明 | 获得 8 点券红包 | 2026-07-06 15:06:46 | 61服 |
| 1305591 | 【天泽智能管理系统】 | 检测到数据异常:系统强制踢出 | 2026-07-06 14:41:09 | 7服 | |
| 1305590 | 季勃达 | 无 | 换图:zm_camp_mono更换为zm_dustday_1 当前人数:27 | 2026-07-06 14:30:53 | 61服 |
| 1305589 | 复仇红包赛 | - Tianze.安杰拉 | 获得 7 点券红包 | 2026-07-06 14:17:49 | 61服 |
| 1305588 | 复仇红包赛 | 国产林正英 | 获得 6 点券红包 | 2026-07-06 14:17:48 | 61服 |
| 1305586 | 复仇红包赛 | czlwt | 获得 16 点券红包 | 2026-07-06 14:17:47 | 61服 |
| 1305587 | 复仇红包赛 | HAODU | 获得 2 点券红包 | 2026-07-06 14:17:47 | 61服 |
| 1305585 | 复仇红包赛 | 笨笨0007 | 获得 3 点券红包 | 2026-07-06 14:17:46 | 61服 |
| 1305584 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 16 点券红包 | 2026-07-06 14:17:45 | 61服 |
| 1305583 | 复仇红包赛 | 季勃达 | 获得 9 点券红包 | 2026-07-06 14:17:43 | 61服 |
| 1305582 | 复仇红包赛 | 669 | 获得 8 点券红包 | 2026-07-06 14:17:40 | 61服 |
| 1305581 | 复仇红包赛 | 新哥 | 获得 3 点券红包 | 2026-07-06 14:17:39 | 61服 |
| 1305580 | 复仇红包赛 | KB1 | 获得 22 点券红包 | 2026-07-06 14:17:38 | 61服 |
| 1305579 | 复仇红包赛 | CS1.6天泽红茶僵尸爱吖 | 获得 4 点券红包 | 2026-07-06 14:17:37 | 61服 |
