| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213807 | 调查雪梨 | 调查雪梨 | 变成僵尸 (Players: 25/32) (UID:80036389/80036389) | 2026-04-10 17:20:56 | 61服 |
| 1213806 | 【天泽智能管理系统】 | 检测到数据异常:系统强制踢出 | 2026-04-10 17:14:52 | 7服 | |
| 1213805 | 【天泽智能管理系统】 | 检测到数据异常:系统强制踢出 | 2026-04-10 17:00:38 | 7服 | |
| 1213804 | 【天泽智能管理系统】 | 检测到数据异常:系统强制踢出 | 2026-04-10 16:50:22 | 7服 | |
| 1213803 | 【天泽智能管理系统】 | Flower| > 辉煌 <广州 | 检测到数据异常:系统强制踢出 | 2026-04-10 16:48:05 | 25服 |
| 1213802 | 复仇红包赛 | 天光灬云影丶 | 获得 100 点券红包 | 2026-04-10 16:34:28 | 61服 |
| 1213801 | 复仇红包赛 | 调查雪梨 | 获得 12 点券红包 | 2026-04-10 16:20:31 | 61服 |
| 1213800 | 复仇红包赛 | 小猪佩奇i | 获得 3 点券红包 | 2026-04-10 16:20:30 | 61服 |
| 1213799 | 复仇红包赛 | d33 | 获得 10 点券红包 | 2026-04-10 16:20:29 | 61服 |
| 1213798 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 14 点券红包 | 2026-04-10 16:20:28 | 61服 |
| 1213797 | 复仇红包赛 | 天光灬云影丶 | 获得 11 点券红包 | 2026-04-10 16:20:23 | 61服 |
| 1213796 | 复仇红包赛 | 互相伤害 | 获得 7 点券红包 | 2026-04-10 16:20:20 | 61服 |
| 1213795 | 复仇红包赛 | 少年惊鸿 | 获得 10 点券红包 | 2026-04-10 16:20:19 | 61服 |
| 1213793 | 复仇红包赛 | 疆界黎明 | 获得 10 点券红包 | 2026-04-10 16:20:18 | 61服 |
| 1213794 | 复仇红包赛 | 莽夫 - 宋仁投 | 获得 23 点券红包 | 2026-04-10 16:20:18 | 61服 |
| 1213790 | 莽夫 - 宋仁投 | 莽夫 - 宋仁投 | 变成复仇之神 (Players: 25/32) (UID:80018082/80018082) | 2026-04-10 16:15:30 | 61服 |
| 1213791 | 复仇红包赛 | 小猪佩奇i | 获得 5 点券红包 | 2026-04-10 16:15:30 | 61服 |
| 1213792 | 复仇红包赛 | 调查雪梨 | 获得 12 点券红包 | 2026-04-10 16:15:30 | 61服 |
| 1213789 | 复仇红包赛 | d33 | 获得 8 点券红包 | 2026-04-10 16:15:28 | 61服 |
| 1213788 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 17 点券红包 | 2026-04-10 16:15:27 | 61服 |
| 1213787 | 复仇红包赛 | 天光灬云影丶 | 获得 14 点券红包 | 2026-04-10 16:15:22 | 61服 |
| 1213785 | 复仇红包赛 | 少年惊鸿 | 获得 6 点券红包 | 2026-04-10 16:15:19 | 61服 |
| 1213786 | 复仇红包赛 | 互相伤害 | 获得 1 点券红包 | 2026-04-10 16:15:19 | 61服 |
| 1213784 | 复仇红包赛 | 莽夫 - 宋仁投 | 获得 21 点券红包 | 2026-04-10 16:15:18 | 61服 |
| 1213783 | 复仇红包赛 | 疆界黎明 | 获得 10 点券红包 | 2026-04-10 16:15:17 | 61服 |
