| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1195637 | 复仇红包赛 | Mr.小杰 | 获得 3 点券红包 | 2026-03-12 22:56:35 | 61服 |
| 1195638 | 复仇红包赛 | 学前班扛把子 | 获得 11 点券红包 | 2026-03-12 22:56:35 | 61服 |
| 1195636 | 复仇红包赛 | 校服 | 获得 2 点券红包 | 2026-03-12 22:56:34 | 61服 |
| 1195634 | 复仇红包赛 | 猫九能有什么坏心思 | 获得 9 点券红包 | 2026-03-12 22:56:32 | 61服 |
| 1195635 | 复仇红包赛 | 互相伤害 | 获得 3 点券红包 | 2026-03-12 22:56:32 | 61服 |
| 1195633 | 复仇红包赛 | 冷夜 | 获得 6 点券红包 | 2026-03-12 22:56:31 | 61服 |
| 1195632 | 复仇红包赛 | 可可不可 | 获得 6 点券红包 | 2026-03-12 22:56:30 | 61服 |
| 1195630 | 复仇红包赛 | 给我擦皮鞋 | 获得 2 点券红包 | 2026-03-12 22:56:27 | 61服 |
| 1195631 | 复仇红包赛 | 莽夫野性而又温柔 | 获得 7 点券红包 | 2026-03-12 22:56:27 | 61服 |
| 1195629 | 复仇红包赛 | 蒹葭二狗 | 获得 6 点券红包 | 2026-03-12 22:56:26 | 61服 |
| 1195628 | 复仇红包赛 | 切格拉瓦菈 | 获得 11 点券红包 | 2026-03-12 22:55:08 | 61服 |
| 1195626 | 复仇红包赛 | 独酌 | 获得 9 点券红包 | 2026-03-12 22:55:07 | 61服 |
| 1195627 | 复仇红包赛 | 舅爷悲哀 | 获得 10 点券红包 | 2026-03-12 22:55:07 | 61服 |
| 1195624 | 复仇红包赛 | 阿柒 | 获得 13 点券红包 | 2026-03-12 22:55:06 | 61服 |
| 1195625 | 学前班扛把子 | 学前班扛把子 | 变成复仇之神 (Players: 27/32) (UID:80023263/80023263) | 2026-03-12 22:55:06 | 61服 |
| 1195622 | 复仇红包赛 | 学前班扛把子 | 获得 10 点券红包 | 2026-03-12 22:55:04 | 61服 |
| 1195623 | 复仇红包赛 | FoReveR-[Up.ChInA] | 获得 9 点券红包 | 2026-03-12 22:55:04 | 61服 |
| 1195621 | 复仇红包赛 | Mr.小杰 | 获得 1 点券红包 | 2026-03-12 22:55:03 | 61服 |
| 1195620 | 复仇红包赛 | CS1.6天泽红茶僵尸爱吖 | 获得 1 点券红包 | 2026-03-12 22:55:02 | 61服 |
| 1195619 | 复仇红包赛 | 互相伤害 | 获得 4 点券红包 | 2026-03-12 22:55:01 | 61服 |
| 1195618 | 复仇红包赛 | 猫九能有什么坏心思 | 获得 8 点券红包 | 2026-03-12 22:55:00 | 61服 |
| 1195617 | 复仇红包赛 | 冷夜 | 获得 9 点券红包 | 2026-03-12 22:54:59 | 61服 |
| 1195616 | 复仇红包赛 | 可可不可 | 获得 5 点券红包 | 2026-03-12 22:54:58 | 61服 |
| 1195615 | 复仇红包赛 | 莽夫野性而又温柔 | 获得 1 点券红包 | 2026-03-12 22:54:56 | 61服 |
| 1195613 | 复仇红包赛 | 蒹葭二狗 | 获得 5 点券红包 | 2026-03-12 22:54:55 | 61服 |
