| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1359670 | 复仇红包赛 | mce | 获得 16 点券红包 | 2026-11-15 00:05:40 | 61服 |
| 1359669 | 复仇红包赛 | 普玩 | 获得 10 点券红包 | 2026-11-15 00:05:39 | 61服 |
| 1359668 | 复仇红包赛 | 73231271 | 获得 3 点券红包 | 2026-11-15 00:05:38 | 61服 |
| 1359667 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 11 点券红包 | 2026-11-15 00:05:37 | 61服 |
| 1359666 | 复仇红包赛 | 南顾已老实 | 获得 11 点券红包 | 2026-11-15 00:05:36 | 61服 |
| 1359665 | 复仇红包赛 | Cyberguns | Player | 获得 2 点券红包 | 2026-11-15 00:05:35 | 61服 |
| 1359664 | 复仇红包赛 | 吃肉 | 获得 2 点券红包 | 2026-11-15 00:05:33 | 61服 |
| 1359663 | 【天泽智能管理系统】 | 检测到数据异常:系统强制踢出 | 2026-11-14 23:48:58 | 25服 | |
| 1359662 | 南顾已老实 | 南顾已老实 | 变成复仇之神 (Players: 28/32) (UID:70255636/70255636) | 2026-11-14 23:45:33 | 61服 |
| 1359661 | 复仇红包赛 | 笨笨0007 | 获得 11 点券红包 | 2026-11-14 23:35:22 | 61服 |
| 1359660 | 复仇红包赛 | - Tianze.爱吖小怪兽 | 获得 14 点券红包 | 2026-11-14 23:35:21 | 61服 |
| 1359659 | 复仇红包赛 | 庆哥 | 获得 7 点券红包 | 2026-11-14 23:35:20 | 61服 |
| 1359658 | 复仇红包赛 | 三岁就很酷. | 获得 10 点券红包 | 2026-11-14 23:35:19 | 61服 |
| 1359657 | 复仇红包赛 | mce | 获得 19 点券红包 | 2026-11-14 23:35:18 | 61服 |
| 1359656 | 复仇红包赛 | 普玩 | 获得 8 点券红包 | 2026-11-14 23:35:16 | 61服 |
| 1359655 | 复仇红包赛 | 73231271 | 获得 1 点券红包 | 2026-11-14 23:35:15 | 61服 |
| 1359654 | 复仇红包赛 | 随风di | 获得 13 点券红包 | 2026-11-14 23:35:14 | 61服 |
| 1359653 | 复仇红包赛 | 南顾已老实 | 获得 13 点券红包 | 2026-11-14 23:35:13 | 61服 |
| 1359652 | 复仇红包赛 | Cyberguns | Player | 获得 4 点券红包 | 2026-11-14 23:35:12 | 61服 |
| 1359651 | 复仇红包赛 | 山药蛋 | 获得 4 点券红包 | 2026-11-14 23:35:03 | 61服 |
| 1359649 | 复仇红包赛 | - Tianze.爱吖小怪兽 | 获得 5 点券红包 | 2026-11-14 23:35:01 | 61服 |
| 1359650 | 复仇红包赛 | 笨笨0007 | 获得 4 点券红包 | 2026-11-14 23:35:01 | 61服 |
| 1359648 | 复仇红包赛 | 庆哥 | 获得 9 点券红包 | 2026-11-14 23:35:00 | 61服 |
| 1359647 | 复仇红包赛 | 三岁就很酷. | 获得 11 点券红包 | 2026-11-14 23:34:59 | 61服 |
| 1359646 | 复仇红包赛 | mce | 获得 21 点券红包 | 2026-11-14 23:34:57 | 61服 |
