| # | 管理CSID | 目标CSID | 操作类型 | 操作时间 | 所在服 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151347 | 抽烟只有利群 | 指尖 | 给予0点伤害 | 2026-01-25 21:40:07 | 19服 |
| 1151348 | 抽烟只有利群 | 指尖 | 给予0点伤害 | 2026-01-25 21:40:07 | 19服 |
| 1151339 | 你吃饱了吗 | 你吃饱了吗 | 变成复仇之神 (Players: 26/32) (UID:80027015/80027015) | 2026-01-25 21:35:56 | 61服 |
| 1151338 | 复仇红包赛 | 阿柒 | 获得 6 点券红包 | 2026-01-25 21:31:07 | 61服 |
| 1151337 | 复仇红包赛 | 怀抱一只虎 | 获得 3 点券红包 | 2026-01-25 21:31:06 | 61服 |
| 1151335 | 复仇红包赛 | Fuck y | 获得 4 点券红包 | 2026-01-25 21:31:05 | 61服 |
| 1151336 | 复仇红包赛 | 学前班扛把子 | 获得 5 点券红包 | 2026-01-25 21:31:05 | 61服 |
| 1151334 | 复仇红包赛 | 世界丧尸 | 获得 14 点券红包 | 2026-01-25 21:31:03 | 61服 |
| 1151333 | 复仇红包赛 | 切格拉瓦菈 | 获得 7 点券红包 | 2026-01-25 21:31:02 | 61服 |
| 1151332 | 复仇红包赛 | 独酌 | 获得 9 点券红包 | 2026-01-25 21:31:00 | 61服 |
| 1151330 | 复仇红包赛 | 杀神1 | 获得 4 点券红包 | 2026-01-25 21:30:59 | 61服 |
| 1151331 | 复仇红包赛 | - Tianze.心安 | 获得 8 点券红包 | 2026-01-25 21:30:59 | 61服 |
| 1151328 | 复仇红包赛 | - Tianze.[ZM]观阴大师丶丶 | 获得 6 点券红包 | 2026-01-25 21:30:58 | 61服 |
| 1151329 | 复仇红包赛 | 小文蛋疼D家伙 | 获得 7 点券红包 | 2026-01-25 21:30:58 | 61服 |
| 1151327 | 复仇红包赛 | 慕真 | 获得 11 点券红包 | 2026-01-25 21:30:56 | 61服 |
| 1151326 | 复仇红包赛 | 无聊玩玩. | 获得 4 点券红包 | 2026-01-25 21:30:55 | 61服 |
| 1151325 | 复仇红包赛 | 莽夫野性而又温柔 | 获得 3 点券红包 | 2026-01-25 21:30:54 | 61服 |
| 1151323 | 复仇红包赛 | 瘦微蜡 | 获得 5 点券红包 | 2026-01-25 21:30:53 | 61服 |
| 1151324 | 复仇红包赛 | 随缘~伤神 | 获得 2 点券红包 | 2026-01-25 21:30:53 | 61服 |
| 1151322 | 复仇红包赛 | 阿柒 | 获得 6 点券红包 | 2026-01-25 21:30:48 | 61服 |
| 1151321 | 复仇红包赛 | 怀抱一只虎 | 获得 3 点券红包 | 2026-01-25 21:30:47 | 61服 |
| 1151320 | 复仇红包赛 | 学前班扛把子 | 获得 8 点券红包 | 2026-01-25 21:30:46 | 61服 |
| 1151319 | 复仇红包赛 | Fuck y | 获得 6 点券红包 | 2026-01-25 21:30:45 | 61服 |
| 1151318 | 复仇红包赛 | 世界丧尸 | 获得 18 点券红包 | 2026-01-25 21:30:43 | 61服 |
| 1151317 | 复仇红包赛 | 切格拉瓦菈 | 获得 3 点券红包 | 2026-01-25 21:30:42 | 61服 |
